Período de consulta
01-01-2024 à 21-11-2024
Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Administração | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Secretaria de Assistência Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Finanças | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Secretaria de Educação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de infraestrutura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7
Solicitações
6
Solicitantes
Perfil dos solicitantes
Tipos de Solicitantes
Pessoa Física | 6 |
---|---|
Total | 6 |
Demandas por Estados
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Estados | Quantidade |
---|---|
Distrito Federal - DF | 1 |
Maranhão - MA | 4 |
Piauí - PI | 1 |
São Paulo - SP | 1 |
Total | 7 |
Perfil dos solicitantes pessoa física
Gênero
Feminino | 3 |
---|---|
Masculino | 3 |
Total | 6 |
Solicitações por Grau de instrução
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Grau de instrução | Quantidade |
---|---|
Médio Completo | 2 |
Mestrado/Doutorado | 1 |
Superior Completo | 2 |
Pós-graduação | 2 |
Total | 7 |
Solicitações por profissão
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Profissão | Quantidade |
---|---|
Administrador | 1 |
Advogado | 2 |
Classificador contábil | 1 |
Engenheiro ambiental | 1 |
Professor | 1 |
Vendedor | 1 |
Total | 7 |
Perfil dos solicitantes pessoa jurídica
Tipo de instituição
As demandas foram criadas usando qual dispositivo?
Dipositivo usado | Quantidade |
---|---|
desktop | 7 |
Total | 7 |
Qual método?
Fonte | Quantidade |
---|---|
Web | 7 |
Total | 7 |
Avaliação do Atendimento
Foi atendido?
Qualidade das Respostas
Qualidade do Atendimento